Fotbal (2/2016)
Zpravodaj 2/2016, nejprve tabulky:
III. A muži
Rk | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | Prav | ||
1. | Dambořice | 26 | 22 | 2 | 2 | 77 : 22 | 68 | ( 29) | ||
2. | Sobůlky | 26 | 17 | 2 | 7 | 52 : 35 | 53 | ( 14) | ||
3. | Násedlovice | 26 | 15 | 4 | 7 | 66 : 37 | 49 | ( 10) | ||
4. | Mikulčice B | 26 | 14 | 2 | 10 | 55 : 52 | 44 | ( 5) | ||
5. | Prušánky | 26 | 12 | 4 | 10 | 61 : 44 | 40 | ( 1) | ||
6. | Čejkovice | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 : 38 | 39 | ( 0) | ||
7. | FK Šardice | 26 | 11 | 3 | 12 | 63 : 43 | 36 | ( -3) | ||
8. | Bukovany | 26 | 11 | 1 | 14 | 55 : 64 | 34 | ( -5) | ||
9. | Věteřov | 26 | 9 | 3 | 14 | 54 : 69 | 30 | ( -9) | ||
10. | Lužice | 26 | 9 | 2 | 15 | 36 : 68 | 29 | (-10) | ||
11. | Sokol Čejč | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 : 68 | 28 | (-11) | ||
12. | Milotice B | 26 | 7 | 6 | 13 | 43 : 56 | 27 | (-12) | ||
13. | Bohuslavice | 26 | 8 | 2 | 16 | 37 : 60 | 26 | (-13) | ||
14. | Dubňany B | 26 | 7 | 2 | 17 | 43 : 66 | 23 | (-16) |
OP mladší žáci
Rk | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | Prav | ||
1. | Vlkoš/Vracov | 20 | 17 | 1 | 2 | 109 : 29 | 52 | |||
2. | FK Hodonín B | 20 | 11 | 1 | 8 | 82 : 55 | 34 | |||
3. | Strážnice | 20 | 10 | 3 | 7 | 71 : 66 | 33 | |||
4. | Prušánky | 20 | 10 | 2 | 8 | 58 : 48 | 32 | |||
5. | Dubňany | 20 | 6 | 0 | 14 | 52 : 78 | 18 | |||
6. | Žarošice | 20 | 2 | 1 | 17 | 25 : 121 | 7 |
A tým se umístil na 5. místě, čímž splnit naše představy v této sezóně. Mužstvo se stabilizuje, herní projev má stoupající tendenci, škoda, že jsme v průběhu sezóny „rozdali“ přinejmenším 12 bodů výrazně horším soupeřům. Jelikož jsme dokázali porazit oba postupující týmy (Dambořice i Sobůlky), tak v následující sezóně bude cílem atakovat příčky nejvyšší.
V sobotu 2.7. se bude konat už 6. ročník turnaje ulic „Pouličky“. Tímto si vás na tento prestižní turnaj dovolujeme pozvat, přijďte podpořit svou ulici a vytvořit tak skvělou fotbalovou atmosféru.
V neděli 10.7. se bude konat pohárové utkání v Dolních Bojanovicích za účasti domácího týmu, FC Čejkovic, našeho A mužstva a TJ Starý Poddvorov.
Nábor do fotbalové školičky a mládežnických oddílů se bude konat ve čtvrtek 18.8.2016 na fotbalovém hřišti SK Podlužan Prušánky.
Soustředění pro děti narozené 2006 – 2010 zaměřené na fotbalové tréninky a výuku angličtiny se bude konat 23. -26. 8.2016. Stravování a pitný režim zajištěn, cena 600,- Kč. Bližší informace a přihlášky u trenérů mladší přípravky, nebo na FB Fotbalový klub SK Podlužan Prušánky.
Jan Váňa
Mladší přípravka A vyhrála okresní přebor z 22 zápasů vyhrála 20 a pouze 2 prohrála při skore 251:76 a postoupila do krajského finále mladších přípravek, které se odehrálo dne 21.6.2016 v Blansku. Naši kluci skončili na pěkném pátém místě a celou sezonu důstojně reprezentovali náš fotbalový oddíl Podlužan Prušánky na okrese Hodonín. Díky tomu si kluci získali respekt a pověst silného mužstva, které by mohlo s přehledem absolvovat i krajskou soutěž mladších přípravek jihomoravského kraje.
Zdeněk Peřina
foto: Pavel Přikryl a Jan Váňa